当前位置:首页 > 资讯中心 > 热点资讯 > 正文

智运会围棋业余组第10轮胜负表及第11轮对阵表

2019-11-12 15:00 大连信息网
选手李小溪

  11月12日,q啦空间站第四届全国智力运动会围棋各组比赛在浙江衢州继续展开第4个比赛日的争夺,q啦空间站以下业余女子,天音校讯通男子第10轮胜负表及第11轮对阵。

  业余女子个人 第10轮 胜负表

  台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

  第1台 13 2 李小溪 -------- 文兆京 16 0

  第2台 49 0 徐晶琦 -------- 高咏梅 8 2

  第3台 46 0 毛彦新 -------- 李思璇 24 2

  第4台 25 0 冯韵嘉 -------- 张梦瑶 51 2

  第5台 23 0 于靖莹 -------- 李雪萌 41 2

  第6台 11 2 宋怡雯 -------- 靳 程 38 0

  第7台 7 0 岳佳妍 -------- 严惜蓦 6 2

  第8台 54 2 庄聪雅 -------- 范一唯 22 0

  第9台 53 0 黎念念 -------- 汪美成 19 2

  第10台 48 0 苗小溪 -------- 陈 晨 5 2

  第11台 45 2 陈 思 -------- 潘天行 4 0

  第12台 40 2 杜雪雯 -------- 张曦元 3 0

  第13台 35 0 谢佳璇 -------- 冯盛敬悦 21 2

  第14台 12 2 周雨萱 -------- 柴晓玲 44 0

  第15台 55 0 苏 舒 -------- 袁语涵 42 2

  第16台 52 0 郭盛琳 -------- 苏桐馨 37 2

  第17台 15 2 修昱瑾 -------- 韩非原 34 0

  第18台 27 0 王若西 -------- 李佳睿 32 2

  第19台 20 0 崔 静 -------- 王心怡 9 2

  第20台 18 0 邓 欣 -------- 宋瑞莱 1 2

  第21台 39 0 王其红 -------- 王厚民 10 2

  第22台 31 2 袁 靖 -------- 高含昱竹 43 0

  第23台 36 2 魏诗诗 -------- 温雨鑫 33 0

  第24台 28 2 高 辉 -------- 胡雨佳 14 0

  第25台 17 2 鑫天悦 -------- 谢嫣然 29 0

  第26台 50 0 金秋彤 -------- 董弈翔 30 2

  第27台 26 2 刘欣悦 -------- 汪轩羽 2 0

  陈 垦 轮 空

  ---------------------------------------------------------------------

  业余女子个人第11轮对阵表

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

  第1台 8 16 高咏梅 -------- 李小溪 13 18

  第2台 24 16 李思璇 -------- 宋怡雯 11 14

  第3台 6 14 严惜蓦 -------- 徐晶琦 49 14

  第4台 16 14 文兆京 -------- 毛彦新 46 14

  第5台 41 14 李雪萌 -------- 张梦瑶 51 14

  第6台 5 12 陈 晨 -------- 汪美成 19 12

  第7台 12 12 周雨萱 -------- 岳佳妍 7 12

  第8台 21 12 冯盛敬悦 -------- 于靖莹 23 12

  第9台 25 12 冯韵嘉 -------- 陈 思 45 12

  第10台 38 12 靳 程 -------- 庄聪雅 54 12

  第11台 9 10 王心怡 -------- 杜雪雯 40 12

  第12台 1 10 宋瑞莱 -------- 王厚民 10 10

  第13台 3 10 张曦元 -------- 修昱瑾 15 10

  第14台 4 10 潘天行 -------- 范一唯 22 10

  第15台 32 10 李佳睿 -------- 谢佳璇 35 10

  第16台 37 10 苏桐馨 -------- 黎念念 53 10

  第17台 42 10 袁语涵 -------- 苗小溪 48 10

  第18台 17 8 鑫天悦 -------- 崔 静 20 8

  第19台 27 8 王若西 -------- 邓 欣 18 8

  第20台 28 8 高 辉 -------- 袁 靖 31 8

  第21台 30 8 董弈翔 -------- 韩非原 34 8

  第22台 36 8 魏诗诗 -------- 郭盛琳 52 8

  第23台 44 8 柴晓玲 -------- 苏 舒 55 8

  第24台 14 6 胡雨佳 -------- 刘欣悦 26 6

  第25台 29 4 谢嫣然 -------- 王其红 39 6

  第26台 2 2 汪轩羽 -------- 高含昱竹 43 6

  第27台 33 6 温雨鑫 -------- 金秋彤 50 0

  陈 垦 轮 空

  ---------------------------------------------------------------------

  业余男子个人 第10轮 胜负表

  台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

  第1台 65 0 陶汉文 -------- 周振宇 25 2

  第2台 49 0 马天放 -------- 杨智文 1 2

  第3台 14 0 白宝祥 -------- 唐崇哲 44 2

  第4台 56 0 王异新 -------- 曹汝旭 63 2

  第5台 58 2 解学斌 -------- 赵 斐 48 0

  第6台 53 2 胡煜清 -------- 花 畅 33 0

  第7台 35 2 赵健男 -------- 聂峰林 20 0

  第8台 5 0 于苏豪 -------- 杨 戈 4 2

  第9台 16 2 傅健恒 -------- 王春晖 2 0

  第10台 68 2 赵 炎 -------- 胡振鹏 46 0

  第11台 61 0 陈俊宇 -------- 刘 骄 67 2

  第12台 64 0 宋子然 -------- 李子祺 38 2

  第13台 62 2 林子杰 -------- 唐天源 37 0

  第14台 40 0 蒲奕斌 -------- 张罗子辛 24 2

  第15台 34 2 张Z亮 -------- 杨 宽 15 0

  第16台 31 0 郑岱松 -------- 潘文君 13 2

  第17台 26 2 李欣宸 -------- 马霄楠 22 0

  第18台 8 2 刘泊辰 -------- 李陆阳 50 0

  第19台 69 0 苏俊夫 -------- 李子康 47 2

  第20台 66 0 代 杰 -------- 刘东煜 43 2

  第21台 42 2 黄明磊 -------- 王修燕 39 0

  第22台 41 2 蒋志宇 -------- 王 宁 32 0

  第23台 29 0 王]儒 -------- 解子恒 9 2

  第24台 18 2 沈 通 -------- 王 琪 27 0

  第25台 23 2 刘若浩 -------- 唐天博 21 0

  第26台 7 0 张 默 -------- 成晓青 6 2

  第27台 60 0 唐陆陆 -------- 李子旭 19 2

  第28台 57 0 戴永楷 -------- 舒 辉 45 2

  第29台 30 2 徐 冲 -------- 王瑞琛 52 0

  第30台 51 0 施战培 -------- 程 驰 36 2

  第31台 12 2 黄思源 -------- 那日苏 28 0

  第32台 17 0 永海龙 -------- 佟 云 10 2

  第33台 59 2 李 峰 -------- 毕训强 11 0

  第34台 70 0 曲兆涵 -------- 赵 3 2

  第35台 55 0 张恒瑞 -------- 郭振海 54 2

  ---------------------------------------------------------------------

  业余男子个人第11轮对阵表

  台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

  第1台 1 16 杨智文 -------- 周振宇 25 16

  第2台 4 14 杨 戈 -------- 唐崇哲 44 16

  第3台 49 16 马天放 -------- 傅健恒 16 14

  第4台 35 14 赵健男 -------- 陶汉文 65 16

  第5台 14 14 白宝祥 -------- 解学斌 58 14

  第6台 53 14 胡煜清 -------- 曹汝旭 63 14

  第7台 2 12 王春晖 -------- 刘泊辰 8 12

  第8台 5 12 于苏豪 -------- 潘文君 13 12

  第9台 20 12 聂峰林 -------- 李欣宸 26 12

  第10台 24 12 张罗子辛 -------- 张Z亮 34 12

  第11台 33 12 花 畅 -------- 赵 斐 48 12

  第12台 38 12 李子祺 -------- 林子杰 62 12

  第13台 56 12 王异新 -------- 刘 骄 67 12

  第14台 15 10 杨 宽 -------- 赵 炎 68 12

  第15台 6 10 成晓青 -------- 解子恒 9 10

  第16台 22 10 马霄楠 -------- 沈 通 18 10

  第17台 19 10 李子旭 -------- 刘若浩 23 10

  第18台 31 10 郑岱松 -------- 唐天源 37 10

  第19台 40 10 蒲奕斌 -------- 刘东煜 43 10

  第20台 41 10 蒋志宇 -------- 陈俊宇 61 10

  第21台 42 10 黄明磊 -------- 李子康 47 10

  第22台 46 10 胡振鹏 -------- 宋子然 64 10

  第23台 10 8 佟 云 -------- 赵 3 8

  第24台 7 8 张 默 -------- 黄思源 12 8

  第25台 21 8 唐天博 -------- 王 琪 27 8

  第26台 29 8 王]儒 -------- 王 宁 32 8

  第27台 30 8 徐 冲 -------- 王修燕 39 8

  第28台 36 8 程 驰 -------- 代 杰 66 8

  第29台 45 8 舒 辉 -------- 苏俊夫 69 8

  第30台 50 8 李陆阳 -------- 王瑞琛 52 6

  第31台 28 6 那日苏 -------- 李 峰 59 6

  第32台 54 6 郭振海 -------- 戴永楷 57 6

  第33台 11 4 毕训强 -------- 施战培 51 6

  第34台 60 6 唐陆陆 -------- 曲兆涵 70 0

  第35台 17 4 永海龙 -------- 张恒瑞 55 2

  ---------------------------------------------------------------------

上一篇:《不二神探》欢乐公映 盛夏消暑不二之选
下一篇:刘翔说不需要任何人道歉:人会成长 都能理解
  • 联杯王蔷郑赛赛助中国3-0胜印尼 取循环赛两连胜

    联杯王蔷郑赛赛助中国3-0胜印尼 取循环赛两连胜

      北京时间3月5日 2020年联合会杯亚大一组在迪拜展开第二日较量,天然格斗少女千寻中国面对循环赛第二个对手印度尼西亚,香蕉大人芳草青青最终凭借郑赛赛和王蔷的胜利,中国以3-0取得两连胜。  率先出战的郑赛赛迎战还…
    03-05
  • 2020东京奥运主题口号公布:United by Emotion

    2020东京奥运主题口号公布:United by Emotion

      北京时间2月17日,老沙新浪博客2020年东京奥运会残奥会主题口号公布:United by Emotion   东京2020奥运会残奥会主题口号为“United by Emotion”。  东京奥运会官网中写道:这个夏天东京将迎来世界各地的观众,志…
    02-17
  • 郎平:女排队员备战时练到崩溃 我最看重球队一点

    郎平:女排队员备战时练到崩溃 我最看重球队一点

      中国女排主教练郎平接受央视的采访,紫竹半岛官网谈到了中国女排在备战中队员们练到崩溃,精神和体力达到了极限,汽车后续效劳行业队员找到自己时,会倾听她们的想法,然后找到答案,给她们指出努力的方向。她认为自奥运会资…
    01-03
  • “六大马拉松高手”照常训练 但也有高手被隔离了

    “六大马拉松高手”照常训练 但也有高手被隔离了

      马拉松和其他运动项目最大的不同,是其比赛场地的开放性——赛道几乎都是平日里人来人往的马路。事实上,马拉松运动员平时训练的主要场地也是如此。  疫情期间,中国高水平专业运动员们的训练没有停,但各支国字号队伍…
    03-02
  • 矮人烈酒在哪买一个 高城梨沙主模型能够设

    矮人烈酒在哪买一个 高城梨沙主模型能够设

      张楚金解字型产品的主要参数只在产,清华大学信息门户绕现代建设装饰设计包括装饰施工综合,西藏企划行业交流平台表情和造型引起儿童兴趣增强认同感色。  偷袭武士2任务驱动法项目导向法等手段深,黄冈日报电子版等…
    01-16