当前位置:首页 > 资讯中心 > 飞极速快线电影 > 正文

11月中国职业棋手等级分正式版:柯洁继续领跑

2019-12-06 13:33 大连信息网
柯洁继续领跑

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  1 柯 洁 2722 2 芈昱廷 2692 3 杨鼎新 2689

  4 辜梓豪 2675 5 范廷钰 2663 6 江维杰 2649

  7 连 笑 2646 8 谢尔豪 2643 9 时 越 2622

  10 柁嘉熹 2610 11 陈耀烨 2605 12 丁 浩 2604

  13 范蕴若 2604 14 许嘉阳 2599 15 廖元赫 2598

  16 李维清 2595 17 童梦成 2591 18 谢 科 2587

  19 陶欣然 2586 20 周睿羊 2583 21 檀 啸 2583

  22 李轩豪 2574 23 彭立尧 2572 24 唐韦星 2572

  25 李钦诚 2564 26 赵晨宇 2562 27 黄云嵩 2560

  28 党毅飞 2551 29 范 胤 2544 30 孟泰龄 2541

  31 张 涛 2529 32 伊凌涛 2523 33 夏晨琨 2518

  34 陈 贤 2514 35 邬光亚 2514 35 韩一洲 2514

  37 戎 毅 2493 38 王泽锦 2492 39 刘 星 2487

  40 杨楷文 2486 41 胡耀宇 2481 42 毛睿龙 2481

  43 李 铭 2481 44 孙腾宇 2479 45 古 力 2477

  46 周鹤洋 2472 47 陈梓健 2470 48 周贺玺 2470

  49 谢 赫 2465 50 钟文靖 2461 51 古灵益 2461

  52 蔡 竞 2460 53 彭 荃 2458 54 胡跃峰 2456

  55 朱元豪 2455 56 李 喆 2455 57 郭闻潮 2453

  58 屠晓宇 2443 59 廖行文 2439 60 俞 斌 2438

  61 国宇征 2436 62 常 昊 2436 63 严 欢 2435

  64 王昊洋 2434 65 陈 浩 2434 66 曹潇阳 2433

  67 罗洗河 2432 68 安冬旭 2430 69 汪 涛 2426

  70 王晨星* 2424 71 秦悦欣 2420 72 李翔宇 2419

  73 张 维 2419 74 刘宇航 2418 75 何语涵 2414

  76 付 冲 2414 77 韩 晗 2411 78 蒋其润 2410

  79 王 雷 2406 80 沈沛然 2403 81 於之莹* 2401

  82 潘 非 2401 83 丁世雄 2399 84 李成森 2398

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  85 张 强 2397 86 牛雨田 2395 87 黄 晨 2395

  88 刘 曦 2395 89 孙 力 2392 90 王星昊 2390

  91 尹 航 2389 92 陈昱森 2387 93 胡钰函 2387

  94 刘兆哲 2384 95 张 策 2382 96 郑淼鑫 2381

  97 周泓余* 2380 98 孔祥明* 2379 99 黄 昕 2378

  99 陈玉侬 2378 99 黄奕中 2378 102 马逸超 2377

  103 陈正勋 2375 104 郭信驿 2373 104 张 立 2373

  106 王 磊 2370 107 佟禹林 2367 108 吕立言 2364

  109 李 康 2363 110 王 垚 2359 111 严在明 2358

  112 杨一90 2357 113 舒一笑 2356 114 王 玮 2356

  115 张亚博 2356 116 乔智健 2352 117 崔 灿 2350

  117 杨 冬 2350 119 王世一 2349 120 王硕90 2349

  121 李 赫* 2348 122 甘思阳 2347 123 汪 洋 2346

  124 胡然闵 2345 125 焦士维 2345 126 张学斌 2341

  127 段 荣 2341 128 芮乃伟* 2339 129 陈豪鑫 2339

  130 贾依凡 2338 131 杨一80 2334 132 聂卫平 2333

  132 郑 胥 2333 134 方 捷 2332 135 陈潇楠 2331

  136 马光子 2331 137 娄洛宁 2330 138 丁 烈 2329

  139 张东岳 2329 140 黄静远 2328 141 陆敏全* 2325

  142 王剑坤 2324 142 孟 磊 2324 142 马笑冰 2324

  145 王彦皓 2323 146 陈翰祺 2322 147 柳琪峰 2322

  148 胡傲华 2321 149 薛冠华 2321 150 高 星* 2320

  151 蒋 蔚 2320 151 张 璇* 2320 153 张紫良 2319

  154 纪 祥 2319 154 吴震宇 2319 156 桂文波 2316

  157 何 旸 2316 158 周元俊 2314 159 黄明宇 2313

  160 张 昊 2312 161 应一韬 2306 162 黄春棋 2306

  163 韦一博 2304 164 杨润东 2304 165 冯 伟 2301

  166 陈镱夫 2300 167 公彦宇 2300 168 吴新宇 2300

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  169 刘云龙 2299 170 罗 岩 2296 171 方天丰 2296

  172 方若曦* 2295 173 汤靖轩 2295 174 潘亭宇 2295

  175 汪雨博* 2294 176 许瀚文 2292 177 寇政岩 2288

  178 程宏昊 2286 179 李小溪90*2286 180 蔡文驰 2281

  180 赵中暄 2281 182 鲁俊仁 2280 183 汪逸尘 2280

  183 张英挺 2280 185 石豫来 2279 186 陈 扬 2278

  187 邱金波 2278 187 于富霖 2278 189 赵毓彩 2277

  190 李雨昂 2277 191 蔡碧涵* 2277 191 郑宇航 2277

  193 陈一纯 2276 194 张家豪 2271 195 王裕子 2270

  196 尹松涛 2270 197 曾志豪 2269 198 李 乐 2268

  199 唐吟啸 2266 200 王春晖 2266 201 王 爽* 2266

  202 吴 天 2265 203 陈一鸣* 2264 204 徐 进 2263

  205 刘 宇 2262 206 赵邦桥 2262 207 陈必森 2262

  208 罗楚玥* 2262 209 胡 晓 2261 210 成家业 2261

  211 金茜倩* 2260 211 褚 飞 2260 213 李必奇 2259

  214 代智天 2258 215 金禹丞 2258 216 高恬亮 2257

  217 汪希如 2256 218 李元祺 2255 219 郑载想 2254

  220 王迦楠 2253 221 董 明 2252 222 回敬辰 2252

  223 赵 斐 2252 224 孙 远 2249 225 王竣啸 2249

  226 王子昂 2249 227 李昊潼 2248 228 赵俊哲 2248

  229 王泽宇 2248 230 唐嘉雯* 2247 230 董 堃 2247

  232 赵奕斐* 2246 233 孙鹏宇 2245 234 于清泉 2245

  234 刘睿智 2245 234 姚佳慧* 2245 237 赵宝龙 2243

  238 韩 晔 2242 239 唐 奕* 2240 240 乔 然 2240

  241 沙星宇 2240 241 骆焯凡 2240 241 周 逵 2240

  241 张奕超 2240 241 解学斌 2240 241 李泽豪 2240

  241 张子豪 2240 241 苏广悦 2240 249 吴梓天 2238

  250 高 宇 2236 251 赵 威 2236 252 花 畅 2235

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  253 李思璇* 2235 254 杨霆轩 2235 254 邓 威 2235

  254 陈旭东 2235 257 张 岐 2235 258 万乐奇 2235

  259 吕 烁* 2234 260 傅健恒 2234 261 徐泽鑫 2233

  262 周润民 2232 263 陈 磊 2232 264 田瑞祺 2232

  265 曹又尹* 2232 266 许嘉伟 2232 267 曾渊海 2231

  268 吴振宇 2231 268 李小溪00*2231 270 陈浩东 2230

  271 成晓青 2230 272 王 冕 2229 273 瞿 鸣 2228

  274 李雪萌* 2227 275 刘慧玲* 2227 276 叶 桂* 2226

  277 刘云程 2226 278 陈文政 2224 279 陈 昊 2224

  280 吕洵锋 2223 281 李东方 2223 282 陈土力 2223

  283 张家尧 2222 284 王硕00 2220 285 王 祯* 2219

  286 李欣宸 2219 287 韩恩溢 2219 288 邓歆懿* 2218

  289 鲁 佳* 2218 290 崔 宁* 2217 291 徐晶琦* 2216

  292 杨 戈 2215 293 陈蔓淇* 2215 294 范蔚菁* 2215

  295 陈栋如 2214 295 贾罡璐* 2214 297 曹 聪 2213

  298 侯靖哲 2212 299 潘昕玮 2212 299 杭小童* 2212

  301 张梦瑶* 2212 302 秦佳林 2212 303 胡子豪 2212

  304 谷瑞泽 2211 305 钱留儒 2211 306 崔 超 2210

  307 史 记 2210 308 王 群 2210 309 郑子健 2210

  310 胡振鹏 2210 311 李泽锐 2210 312 魏欣桐* 2210

  313 金 珊* 2209 314 蔡文鑫 2209 315 令狐嘉骏 2208

  316 李鑫怡* 2207 317 于靖莹* 2207 318 许俭颖* 2207

  319 汪美成* 2206 320 毛彦新* 2205 321 蔡李宸 2204

  322 王祥云* 2204 322 孙冠群* 2204 324 汪鹏飞 2202

  325 陶 然* 2201 326 汪文琪 2201 327 张俊哲 2201

  328 周玉川 2201 328 赵一方* 2201 330 周昱杉* 2200

  331 董天怡* 2199 332 王音灵水 2198 333 宋容慧* 2197

  334 陈笑天 2197 335 潘 阳* 2196 336 于浩然 2195

  排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分

  337 范炳旭 2195 338 张念祺 2193 339 储可儿* 2192

  340 张馨月* 2191 341 李万鹏 2190 342 王嘉宝 2190

  342 高若环* 2190 344 杨文铠 2190 345 韩卓然 2189

  346 黄一鸣 2188 347 陈亚峰 2187 347 王思尹* 2187

  349 张浩伟 2186 349 许斐然 2186 351 王 伟 2186

  352 孟昭玉* 2185 353 李 聪 2185 354 王禹程 2184

  355 姚 征 2184 356 王昊天 2183 357 赵贯汝* 2182

  358 朱剑舜 2182 359 张子涵* 2181 360 张 弢 2180

  361 尧潇童 2179 362 石金昊 2176 363 丁明君* 2172

  364 张佩佩* 2172 365 张铭康 2170 366 吴依铭* 2169

  367 薛宏哲 2166 368 李修全 2162 369 李 昂 2162

  370 尹 渠* 2162 371 黄嘉怡* 2161 372 杨宗煜 2158

  373 元 杰* 2157 374 郑 岩* 2155 375 唐 盈* 2154

  376 李健宇 2152 377 潘伟健 2151 378 谷宛珊* 2151

  379 蒋佶豆 2149 380 李华嵩 2148 381 肖 琪 2145

  382 黄子萍* 2140 383 战 鹰* 2139 384 杨 梓* 2139

  385 李莹70* 2136 386 杨棋棋* 2135 387 袁亭昱* 2132

  388 张 祺 2130 389 文兆仪* 2128 390 仇丹云* 2128

  391 陈 玄 2123 391 王梓莘* 2123 393 王嘉琪* 2122

  393 贾 倩* 2122 395 杨 爽* 2115 396 王倩钰* 2114

  397 郎 杰 2104 398 谢少博* 2097 399 袁卫红* 2092

  400 李羿蓉* 2085 401 张天歌* 2082 402 王 磐* 2081

  403 黎 剑* 2074 404 马媛媛* 2070 405 晏 宁 2039

  ---------------------------------------------------

  未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:

  王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 钱宇平 2483

  刘小光 2480 沈果孙 2480 朴文垚 2479 刘 菁 2465

  邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448

  宋雪林 2444 陶 忻 2444 丁 伟 2444 王 辉 2443

  黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 张文东 2430

  陈志刚 2430 曹大元 2423 邵震中 2423 倪林强 2422

  车泽武 2421 黄进先 2420 陈安齐 2415 岳 亮 2415

  王煜辉 2412 徐荣新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404

  林朝华 2401 丰 云* 2401 林 锋 2400 李豪杰 2400

  程征宇 2400 裘瑜民 2400 杨士海 2396 余 平 2396

  王亦民 2395 王 谊 2390 程晓流 2388 朱松力 2388

  阮云生 2386 梁伟棠 2382 董 彦 2376 赵 栋 2374

  季荣强 2373 刘 力 2373 陈临新 2366 李 钢 2364

  李永刚 2363 廖桂永 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360

  沈曼蓉* 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357 曾炳权 2354

  容坚行 2354 汪见虹 2353 王 元 2352 王幼侠 2351

  洪 艳* 2351 孙梦厦 2351 罗建元 2349 金渭斌 2347

  华学明* 2346 王洪军 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342

  蓝 天 2339 吴玉林 2338 鲁 健 2337 徐 莹* 2337

  蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 潘 峰 2330 庞 延 2330

  龚世运 2327 谢 峰 2327 金生煜 2326 王 鹭 2326

  王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323 黄忠英* 2320

  高 峰 2320 朱宝训 2320 庄玫缤* 2320 廖勇夫 2320

  薛 磊 2319 于梅玲* 2319 杨啸天 2318 阎 安 2317

  郑 弘 2316 朱 毅 2316 祝励立 2316 梁志敏 2315

  陆 军 2314 张伟金 2313 陈润韬 2313 吴肇毅 2313

  朱燕铭 2311 袁 曦 2311 赵哲伦 2310 李 海 2310

  李亚春 2310 曹恒廷 2306 赵守洵 2305 杭天鹏 2305

  郭北雅 2304 李 星 2304 单子腾 2303 赵余宏 2303

  李君凯 2302 吴树浩 2302 王海钧 2301 穆晓红* 2300

  吴道明 2297 朱菊菲* 2295 章文华 2294 姚小敏* 2292

  杨 晖* 2292 张文耀 2291 唐 毅* 2291 李 轶 2289

  邱继红 2289 张成华* 2289 陈兆峰 2288 张 欣 2287

  罗德隆 2287 郑 策 2286 李 魁 2285 马如龙 2285

  卢天圣 2282 蒋辰中 2281 张 蕾 2280 陈晓昕 2280

  梅 艳* 2280 喻 平 2280 王 慧* 2280 郝明霞* 2280

  管一昕 2280 任宏宇 2280 黄妙玲* 2279 丁 波 2279

  史锦帛 2278 吴 麒 2278 李 亮 2276 涂 清 2276

  宁 军* 2275 何旭光 2274 简 莹* 2274 方 昊 2273

  葛凡帆 2272 王业辉 2271 刘 波* 2270 周 波 2270

  刘 涛* 2270 谭炎午 2268 张 弛 2268 王东亮 2267

  张鸣 2266 吴 昊 2265 杜宇峰* 2262 胡晓苓* 2261

  李章元 2260 孟繁雄 2259 陈 佳 2259 刘 熙 2258

  王一飞 2254 朱文馨* 2253 张宏杰 2249 黎春华* 2249

  彭小峰 2248 陈慧芳* 2247 张斐斐 2245 王 斌 2244

  秦驰远 2244 陈博雅 2243 吴 楷 2243 李晨硕* 2242

  岳 嵩 2241 罗嘉琪* 2240 周 杰 2240 李 祝 2240

  苏 磊 2240 许 莽 2240 朱明晟 2240 代耕宇 2240

  吴凯军 2240 柳思佳* 2240 刘鲲鹏 2240 杜岸树 2240

  张 启 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240 徐中华 2240

  朱业明 2239 朱阿逸 2239 宋子睿 2238 赵文东 2236

  王晨帆 2235 伍北轩 2235 吴俊豪 2235 荆 上 2235

  程 观 2234 王 超 2234 陈倩薇* 2233 唐嘉隆 2232

  祁立鹤 2228 张 蛟 2226 张 谦 2226 余晓丹* 2224

  牛 歌 2223 尹 廓 2222 庄 园 2222 孙启睿 2221

  谢 傥 2221 唐 兢 2221 张泰毓 2220 周 旋* 2219

  孙明杰 2219 桑浩哲 2218 戴思远 2218 田 舟 2216

  魏 强 2216 郭天瑞 2215 王宏伟 2215 闵 娜* 2215

  王若然 2215 蒋天棋 2214 陈 为 2214 杨 戎* 2214

  王哲明 2213 刘 帆 2212 钱春雷 2212 赵兴华 2211

  白光源 2208 陈佳明 2208 于 飞 2208 沈 静* 2207

  栾秋成 2206 张 超 2205 孙湛博 2205 王 昊 2205

  季力立 2204 余晰蒙 2202 景 石 2202 沈学文 2202

  王 凡 2202 丁 明 2201 许 鑫 2201 魏子翔 2200

  胡 帅 2200 姜志强 2199 雷震坤 2198 梁雅娣* 2197

  崔博东 2197 许振宇 2196 黄 贲 2195 李源鲲* 2194

  金 靖 2193 李勋政 2193 张瀚辰 2192 王 隽 2192

  陈思源 2189 沈 颖* 2189 王 蕊* 2189 张越然* 2188

  杨 硕 2187 杨 潜 2186 王伯刚 2186 李 响 2186

  卢 笛 2185 王 骥 2184 张 玟 2181 张 森 2181

  苏琪伟* 2181 赵子骥 2180 韦明瑞 2179 李嘉麒 2179

  韩 钢 2177 陈德龙 2177 高又彤* 2175 李天竹* 2174

  胡子扬 2174 汪 慧* 2173 殷 鉴 2172 肖 威 2170

  韩 恂 2168 付斌芳* 2168 董亦沛 2167 袁 泽 2165

  范希钰 2165 腾 程 2165 孙 丹* 2165 徐 戈 2164

  王 程 2162 乔诗尧* 2162 康 鹏 2161 刘元博 2160

  田 野 2160 刘雅洁* 2158 刘 彤 2158 顾 平 2156

  边志文 2154 于 璇* 2153 李 凡 2153 苏 苏* 2150

  李云生 2150 梁博超 2150 殷明明* 2149 梁春晨 2145

  唐 莉* 2142 金 磊 2141 叶锦锦* 2139 曹宏宇 2138

  徐金阳 2135 朱峰毅 2132 胡 磊 2130 张 瑞* 2121

  毛昱衡* 2120 李威翰 2119 耿文彬 2119 李莹80* 2114

  白豫林 2114 林雪芬* 2114 施 洲 2109 王钧琦* 2106

  朱仁坤 2102 郑鸿逸* 2102 许 顿 2097 黄 佳* 2094

  王志国 2094 刘禹欣* 2093 王香如* 2091 马清清* 2090

  李东阳 2088 冯 昊 2076 袁一田* 2071 刘津铭 2069

  陈 盈* 2062 王倪乔* 2039

,擎宇卡盟
上一篇:《不二神探》欢乐公映 盛夏消暑不二之选
下一篇:刘翔说不需要任何人道歉:人会成长 都能理解
  • 雅思组合:混双越来越难打 会找办法突破乔丹组合

    雅思组合:混双越来越难打 会找办法突破乔丹组合

      北京时间10月27日,关岛水晶教堂2019年法国羽毛球公开赛展开混双决赛的争夺,卫冕冠军郑思维/黄雅琼的“雅思组合”对阵来自印尼的乔丹/奥克塔维安蒂组合。最终雅思组合24-22/ 16-21/ 12-21 不敌“乔丹”组合夺得亚军…
    10-28
  • 埃蒙斯退役 两届奥运打丢最后一枪送金牌给中国

    埃蒙斯退役 两届奥运打丢最后一枪送金牌给中国

      9月11日,美国射击前奥运冠军马修-埃蒙斯宣布退役。现年38岁的埃蒙斯曾在2004年雅典奥运会拿下50米步枪卧射的金牌,2008年北京奥运会获得了50米步枪卧射的银牌,2012年伦敦奥运会获得了50米步枪三姿赛的铜牌。  是时…
    09-12
  • 这一幕就能看出女排有多团结 王媛媛汲取宝贵经验

    这一幕就能看出女排有多团结 王媛媛汲取宝贵经验

      这次世界杯赛,中国女排在迎战非弱旅时,如果打得顺利,基本上是一套阵容打到底。9月28日,对阵塞尔维亚女排的比赛,第一次参加世界大赛的王媛媛在第三局中得到了替补出场的机会。不同于前两场对阵两支来自非洲的队伍,王媛…
    09-29
  • 怀特发推调戏火老师:听说叫罗尼的孩子打球不错

    怀特发推调戏火老师:听说叫罗尼的孩子打球不错

      今天一年一度的冠中冠将拉开帷幕,双尾美人鱼今年老将吉米-怀特也凭借元老世锦赛冠军入围参赛阵容,他将在首轮对阵奥沙利文,老爷子前两天还在推特上调侃了火箭一把。  众所周知怀特与奥沙利文的关系很好,虽然年龄相…
    11-05
  • 技术统计:王蔷0制胜分0破发 小威44分钟5次破发

    技术统计:王蔷0制胜分0破发 小威44分钟5次破发

      北京时间9月4日,美网女单1/4决赛,王蔷1-6/0-6不敌小威,无缘四强。赛后技术统计来看,王蔷全面处于下风。  本场比赛用时44分钟,王蔷没有获得一次破发机会,小威五次破发机会全部兑现。  王蔷一发得分率是17%,二发为42%…
    09-04